ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ακολουθεί το πρόγραμμα του Α.Ο. Κορυδαλλός για το Σάββατο της 21ής Ιανουαρίου και την Κυριακή 22η Ιανουαρίου.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
ΤΜΗΜΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΚΟ | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΕΠΣΠ | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 12:30 |
ΕΦΗΒΙΚΟ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ | ΕΠΣΠ | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 11:00 |
ΠΑΙΔΙΚΟ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΕΠΣΠ | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1 | ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 12:45 |
ΠΑΙΔΙΚΟ RED | ΟΣΦΠ ΡΕΝΤΗ | ACROPOLIS CUP | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1 | RENTI ARENA | 09:00 |
ΠΑΙΔΙΚΟ ROSSO | – | ACROPOLIS CUP | – | – | – |
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | SOCCER LINK | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | ΔΑΚ ΑΙΓΑΛΕΩ | 13:00 |
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ RED | Α.Ο.Α.Δ. | AMORGOS CUP | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1 | ΑΜΟΡΓΟΥ | 15:45 |
ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ROSSO | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ACROPOLIS CUP | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | RENTI ARENA | 15:00 |
JUNIOR’S ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ | ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ | ELEONAS CUP | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 10:00 |
JUNIOR’S ΜΟΥΡΑΣ | ΟΣΦΠ ΡΕΝΤΗ | ACROPOLIS CUP | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | RENTI ARENA | 10:00 |
JUNIOR’S ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ RED | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ACROPOLIS CUP | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | SOCCERINO | 09:00 |
JUNIOR’S ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ROSSO | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ACROPOLIS CUP | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | RENTI ARENA | 13:00 |
PRO-JUNIOR’S ΧΑΝΤΖΗΣ RED | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ELEONAS CUP | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 11:00 |
PRO-JUNIOR’S ΧΑΝΤΖΗΣ ROSSO | ΠΗΓΑΣΟΣ | ELEONAS CUP | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 10:00 |
PRO-JUNIOR’S ΜΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ACROPOLIS CUP | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | RENTI ARENA | 14:00 |
PRO-JUNIOR’S ΝΤΕΜΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACROPOLIS CUP | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | SOCCERINO | 10:00 |
BAMBINI | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | KIFISOS CUP | ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1 | KIFISOS | 11:00 |
ΜΙΝΙ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | KIFISOS CUP | ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 | KIFISOS | 10:00 |
Leave A Comment